| 规格 | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
| 每件重量 | 工作负载有限 | 破断力 | 每件重量 | 工作负荷有限 | 破断力 | 每件重量 | 工作负荷有限 | 破断力 | |
| 公斤 | 磅 | 磅 | 公斤 | 磅 | 磅 | 公斤 | 磅 | 磅 | |
| 3/16“48” | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 |
| 1/4"48" | 1.5 | 1330 | 5300 | 1.4 | 1300 | 5200 | 1.4 | 1300 | 5200 |
| 5/16"48" | 2.2 | 2000 | 8000 | 1.9 | 1900 | 6800 | 2.0 | 1900 | 7600 |


英语
中文简体











